Die Mares Force Pneumatische Harpune überzeugt mich
Panoramica dei record di immersione libera
Record mondiali e nazionali della Svizzera nelle varie discipline dell'apnea maschile e femminile;
Record nazionali Svizzera AIDA
Le gare non sono più organizzate in no-limits.
Disziplin | Code | Beschreibung | WR Männer ♂ | WR Frauen ♀ | NR CH Männer ♂ | NR CH Frauen ♀ |
Static | STA | Pool statisches Luftanhalten | 11:35 | 09:02 | 08:09 | 06:02 |
Stéphane Mifsud (FR) | Natalia Molchanova (RU) | Michael Naef | Claudia Lukaschek-Rollero | |||
Dynamic with Fins | DYN | Pool mit Flosse (idR. Monofin) | 301m | 277m | 208m | 154m |
Guillaume Bourdila (FR) | Magdalena Solich-Talanda (PL) | Martino Valsangiacomo | Claudia Lukaschek-Rollero | |||
Dynamic with Bifins | DYNB | Pool mit Stereoflossen | 290m | 243m | 200m | 159m |
Mateusz Malina (PL) | Magdalena Solich-Talanda (PL) | Martino Valsangiacomo | Natascha Leisi | |||
Dynamic No Fins | DNF | Pool ohne Flossen | 250m | 213m | 153m | 109 |
Mateusz Malina (PL) | Julia Kozerska (PL) | Roland Rogenmoser | Bettina Wolfer und Romina Niedermann | |||
Constant Weight | CWT | Freiwasser mit konstantem Gewicht mit Flosse (idR. Monofin) | 136m | 123 | 100m | 69m |
Alexey Molchanov (RU) | Zecchini Alessia (IT) | Loic Vuillemin | Vera Giampietro | |||
Constant Weight with Bifins | CWTBF | Freiwasser mit konstantem Gewicht mit Stereoflossen | 123 | 111m | 87m | 61m |
Alexey Molchanov (RU) | Alenka Artnik (SI) | Loic Vuillemin | Vera Giampietro | |||
Free Immersion | FIM | Freiwasser mit konstantem Gewicht am Seil herunter/hochziehen | 135m | 102 | 87m | 65m |
Petar Klovar (HR) | Fatima Korok (HU) | Loic Vuillemin | Vera Giampietro | |||
Constant Weight No Fins | CNF | Freiwasser mit konstantem Gewicht ohne Flossen | 102m | 77m | 67m | 47m |
William Truebridge (NZ) | Kateryna Sadurska (UA) | Pascal Berger | Vera Giampietro | |||
Variable Weight | VWT | Freiwasser mit variablem Gewicht, Schlitten mit Gewicht, mit Flossen hochschwimmen | 156m | 130m | ||
Alexey Molchanov (RU) | Nanja Van Den Broek (NL) | |||||
No Limit | NLT | Freiwasser mit variablem Gewicht, Schlitten mit Hebesack | 214m | 160m | ||
Herbert Nietsch (AT) | Tanya Streeter (US) |
Pubblicato in: Concorsi di apnea e record
Lascia un commento
Accedi per pubblicare commenti