Grössentabelle Mares Apnea Instinct 50 Open-Cell Freediving Anzüge
Herren
Mass | | Grösse 1 | Grösse 2 | Grösse 3 | Grösse 4 | Grösse 5 | Grösse 6 |
A | Brust (cm) | 88-92 | 91-97 | 95-101 | 99-105 | 103-109 | 107-115 |
B | Taille (cm) | 72-76 | 77-83 | 83-89 | 87-93 | 91-97 | 95-103 |
C | Hüfte (cm) | 86-90 | 90-96 | 94-100 | 98-104 | 102-108 | 106-114 |
D | Armlänge (cm) | 50-52 | 52-55 | 54-57 | 56-59 | 58-61 | 60-63 |
E | Beinlänge (cm) | 66-69 | 68-71 | 70-73 | 72-75 | 74-77 | 76-79 |
F | Grösse (cm) | 160-164 | 166-172 | 170-176 | 174-180 | 178-184 | 182-188 |
![](https://freedive-thurgau.ch/img/cms/Mares%20Size%20Chart%20Man.png)
Damen
Mass | | Grösse 0 | Grösse 1 | Grösse 2 | Grösse 3 | Grösse 4 | Grösse 5 |
A | Brust (cm) | 77-81 | 83-89 | 87-93 | 91-97 | 95-101 | 99-105 |
B | Taille (cm) | 59-63 | 65-71 | 69-75 | 73-79 | 77-83 | 81-87 |
C | Hüfte (cm) | 80-85 | 87-93 | 91-97 | 95-101 | 99-105 | 103-109 |
D | Armlänge (cm) | 47-49 | 48-51 | 50-53 | 52-55 | 54-57 | 56-59 |
E | Beinlänge (cm) | 62-64 | 64-67 | 66-69 | 68-71 | 70-73 | 72-75 |
F | Grösse (cm) | 156-158 | 156-162 | 160-166 | 164-170 | 168-174 | 172-178 |
![](https://freedive-thurgau.ch/img/cms/Mares%20Size%20Chart%20Woman.png)
Die Anzüge sind sehr flexibel, es muss also nicht jedes Mass exakt eingehalten werden. Falls gewünscht, können Jacken und Hosen in unterschiedlicher Grösse kombiniert werden.
Grössentabelle Hydra Anzüge
![Hydra Size Chart](https://freedive-thurgau.ch/img/cms/Hydra%20Size%20Chart.png)
Grössentabelle Dynamic Nord Neoprenanzüge
![Dynamic Nord Grössentabelle Neoprenanzüge](https://freedive-thurgau.ch/img/cms/Dynamic%20Nord%20Gro%CC%88ssentabelle%20Neoprenanzu%CC%88ge.png)